Unit Price
| | Bid | Offer | Mid-Market |
| 2000 | September | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| December | 99.52 | 100.21 | 99.87 |
| 2001 | March | 98.72 | 100.58 | 99.65 |
| June | 99.51 | 103.41 | 101.46 |
| September | 100.76 | 103.91 | 102.34 |
| December | 101.37 | 104.22 | 102.80 |
| 2002 | March | 103.05 | 105.97 | 104.51 |
| June | 104.00 | 106.94 | 105.47 |
| September | 105.66 | 107.75 | 106.71 |
| December | 105.20 | 108.45 | 106.83 |
| 2003 | March | 105.74 | 108.88 | 107.31 |
| June | 107.94 | 111.31 | 109.63 |
| September | 108.76 | 112.15 | 110.46 |
| December | 109.70 | 112.97 | 111.34 |
| 2004 | March | 111.48 | 114.81 | 113.15 |
| June | 113.76 | 117.37 | 115.57 |
| September | 114.74 | 118.02 | 116.38 |
| December | 116.13 | 120.24 | 118.19 |
| 2005 | March | 119.35 | 123.18 | 121.27 |
| June | 120.92 | 124.84 | 122.88 |
| September | 122.87 | 126.95 | 124.91 |
| December | 126.43 | 130.43 | 128.43 |
| 2006 | March | 129.92 | 133.82 | 131.87 |
| June | 134.83 | 139.03 | 136.93 |
| September | 137.62 | 141.90 | 139.76 |
| December | 141.31 | 145.82 | 143.56 |
| 2007 | March | 144.68 | 149.15 | 146.92 |
| June | 144.68 | 149.00 | 146.74 |
| September | 138.62 | 143.31 | 141.07 |
| December | 124.69 | 128.69 | 126.69 |
| 2008 | March | 121.96 | 125.87 | 123.92 |
| June | 115.45 | 119.11 | 117.28 |
| September | 109.33 | 112.81 | 111.07 |
| December | 96.53 | 99.64 | 98.09 |
| 2009 | March | 86.24 | 89.02 | 87.63 |
| June | 83.75 | 86.46 | 85.11 |
| September | 84.55 | 87.29 | 85.92 |
| December | 90.30 | 93.15 | 91.73 |
| 2010 | March | 92.87 | 95.60 | 94.24 |
| June | 93.05 | 95.99 | 94.52 |
| September | 93.37 | 96.21 | 94.79 |
| December | 94.25 | 97.09 | 95.67 |
| 2011 | March | 94.71 | 97.73 | 96.22 |
| June | 94.74 | 97.71 | 96.23 |
| September | 95.80 | 98.99 | 97.40 |
| December | 95.28 | 98.45 | 96.87 |
Distribution
| | Per Unit (p) |
| 2001 | February | 1.54 |
| May | 1.43 |
| August | 1.62 |
| November | 1.72 |
| 2002 | February | 1.59 |
| May | 1.57 |
| August | 1.67 |
| November | 1.46 |
| 2003 | February | 1.34 |
| May | 1.69 |
| August | 1.67 |
| November | 1.78 |
| 2004 | February | 1.78 |
| May | 1.76 |
| August | 1.70 |
| November | 1.85 |
| 2005 | February | 1.79 |
| May | 1.87 |
| August | 1.81 |
| November | 1.80 |
| 2006 | February | 1.95 |
| May | 1.87 |
| August | 1.90 |
| November | 1.83 |
| 2007 | February | 1.85 |
| May | 1.85 |
| August | 1.90 |
| November | 1.88 |
| 2008 | February | 1.93 |
| May | 1.82 |
| August | 2.01 |
| November | 2.01 |
| 2009 | February | 2.30 |
| May | 2.05 |
| August | 1.86 |
| November | 1.65 |
| 2010 | February | 1.56 |
| May | 1.41 |
| August | 1.46 |
| November | 1.94 |
| 2011 | February | 1.79 |
| May | 1.34 |
| August | 1.54 |
| November | 1.36 |